WhatsApp

Freedom Struggle and Freedom Fighters of India

View Test    View Result

Total Marks = 25, Duration = 90 minutes.

Search Your Result
Result Card
Enter your mobile number above to view your Result Card.
Sr. No.Student NameMobile NumberScoreRankAttemptCorrectTime TakenSwitchReview
1vishal kumar***62825.00125252m 2s0 (0s)
2Aa***75925.00225252m 57s0 (0s)
3Soniya R***48625.00325253m 27s0 (0s)
4***47225.00425255m 21s0 (0s)
5***80425.00525255m 51s0 (0s)
6***41425.00625257m 49s0 (0s)
7***75424.00724243m 51s0 (0s)
8***08623.75825242m 15s0 (0s)
9***27723.75925242m 31s0 (0s)
10***02223.751025242m 42s1 (10s)
11***03923.751125244m 23s0 (0s)
12***38723.751225245m 20s1 (1s)
13***97923.751325246m 41s0 (0s)
14***64422.751424234m 53s0 (0s)
15***86622.501525231m 28s0 (0s)
16***74422.501625231m 53s0 (0s)
17***56722.501725231m 58s0 (0s)
18***85522.501825232m 12s0 (0s)
19***30122.501925232m 38s0 (0s)
20***72222.502025232m 43s0 (0s)
21***78622.502125232m 46s0 (0s)
22***65022.502225232m 54s0 (0s)
23***17822.502325233m 2s0 (0s)
24***86322.502425233m 3s0 (0s)
25***01522.502525233m 11s0 (0s)
26***92822.502625233m 49s0 (0s)
27***04022.502725235m 35s0 (0s)
28***38521.502824223m 31s0 (0s)
29***75621.252925221m 47s0 (0s)
30***26521.253025222m 16s1 (8s)
31***93121.253125222m 27s0 (0s)
32***08621.253225222m 36s0 (0s)
33***23221.253325222m 55s0 (0s)
34***82921.253425223m 15s0 (0s)
35***60421.253525223m 22s0 (0s)
36***28921.253625223m 38s0 (0s)
37***67721.253725224m 35s0 (0s)
38***91221.253825224m 44s0 (0s)
39***48320.753922212m 13s0 (0s)
40***25120.754022213m 21s0 (0s)
41***92820.504123214m 57s0 (0s)
42***96620.254224215m 21s0 (0s)
43***61420.004325212m 15s0 (0s)
44***49620.004425212m 38s0 (0s)
45***27520.004525212m 58s0 (0s)
46***46220.004625213m 8s0 (0s)
47***09720.004725213m 18s0 (0s)
48***74620.004825213m 19s0 (0s)
49***85620.004925215m 56s0 (0s)
50***15019.505022203m 52s0 (0s)
51***96419.255123203m 7s1 (23s)
52***56619.255223206m 29s1 (48s)
53***55919.005324202m 46s0 (0s)
54***67919.005424205m 37s1 (2s)
55***26518.755525201m 46s0 (0s)
56***55218.755625202m 24s0 (0s)
57***02318.755725203m 4s0 (0s)
58***52418.755825203m 13s0 (0s)
59***38418.755925204m 7s1 (1s)
60***19918.756025204m 41s0 (0s)
61***40918.756125205m 4s0 (0s)
62***45518.756225207m 23s1 (1s)
63***03217.756324193m 25s1 (17s)
64***54017.756424195m 13s0 (0s)
65***52917.506525192m 17s0 (0s)
66***35317.506625192m 19s0 (0s)
67***48017.506725193m 12s0 (0s)
68***09017.506825193m 51s1 (1s)
69***19217.506925194m 13s0 (0s)
70***16117.507025196m 11s1 (10s)
71***62616.757123182m 37s1 (2s)
72***98816.757223183m 22s1 (16s)
73***94416.757323185m 30s0 (0s)
74***80016.257425183m 0s0 (0s)
75***52516.257525183m 35s0 (0s)
76***28616.257625183m 52s0 (0s)
77***58015.257724172m 9s0 (0s)
78***89015.257824173m 18s0 (0s)
79***97015.007925172m 10s0 (0s)
80***00315.008025172m 21s0 (0s)
81***92215.008125172m 27s0 (0s)
82***89215.008225172m 31s0 (0s)
83***85215.008325173m 47s0 (0s)
84***41415.008425174m 1s0 (0s)
85***48215.008525174m 31s0 (0s)
86***24415.008625174m 42s0 (0s)
87***79815.008725174m 42s0 (0s)
88***49415.008825174m 46s0 (0s)
89***06015.008925175m 45s0 (0s)
90***90215.009025179m 34s0 (0s)
91***31414.009124163m 48s0 (0s)
92***91913.759225162m 7s0 (0s)
93***72513.759325162m 13s0 (0s)
94***73113.759425162m 39s0 (0s)
95***01413.759525162m 45s0 (0s)
96***82113.759625162m 55s0 (0s)
97***35813.759725163m 15s0 (0s)
98***74713.759825163m 57s0 (0s)
99***80213.759925164m 10s0 (0s)
100***03213.7510025164m 47s1 (34s)
101***31113.7510125165m 38s0 (0s)
102***03913.5010221153m 22s0 (0s)
103***68412.7510314134m 17s0 (0s)
104***27612.7510424158m 56s0 (0s)
105***27112.5010525152m 21s0 (0s)
106***16012.5010625152m 45s0 (0s)
107***6612.5010725153m 1s0 (0s)
108***29112.5010825153m 5s0 (0s)
109***22612.5010925154m 34s0 (0s)
110***08512.5011025154m 58s1 (1s)
111***47212.5011125156m 22s0 (0s)
112***61612.50112251514m 19s0 (0s)
113***32811.5011324142m 2s0 (0s)
114***23111.5011424143m 20s0 (0s)
115***33211.5011524144m 59s0 (0s)
116***53111.2511625142m 44s0 (0s)
117***44511.2511725142m 48s0 (0s)
118***65011.2511820135m 1s0 (0s)
119***49211.0011916124m 43s1 (44s)
120***62910.7512022132m 34s0 (0s)
121***23210.5012123132m 8s0 (0s)
122***83110.2512224132m 0s0 (0s)
123***50510.0012325132m 33s0 (0s)
124***50910.0012425133m 26s0 (0s)
125***15110.0012525134m 52s0 (0s)
126***1229.5012612106m 10s1 (9s)
127***3809.50127121028m 50s1 (27m 17s)
128***7719.2512823123m 48s0 (0s)
129***2379.0012924125m 14s1 (24s)
130***3808.7513025122m 5s0 (0s)
131***5118.7513125123m 13s0 (0s)
132***3418.7513225123m 47s0 (0s)
133***8627.7513324113m 4s0 (0s)
134***4477.7513424113m 15s0 (0s)
135***4687.7513524113m 18s0 (0s)
136***8907.751361494m 49s0 (0s)
137***1707.5013725113m 0s0 (0s)
138***2077.5013825113m 11s0 (0s)
139***7557.5013925113m 41s0 (0s)
140***9067.5014025114m 47s0 (0s)
141***9977.5014125116m 15s0 (0s)
142***8306.7514223102m 45s0 (0s)
143***5676.7514323104m 14s0 (0s)
144***4556.5014414822m 50s1 (20m 5s)
145***3056.2514525103m 5s1 (34s)
146***7935.251462493m 38s0 (0s)
147***0795.251472494m 54s0 (0s)
148***9235.001482592m 41s0 (0s)
149***6845.001492593m 0s1 (16s)
150***6134.251501872m 15s0 (0s)
151***9583.751512583m 45s0 (0s)
152***3133.751522584m 21s0 (0s)
153***2883.25153746m 26s4 (57s)
154***2373.00154842m 30s1 (0s)
155***4472.75155948m 39s1 (5m 55s)
156***4802.001561241m 58s0 (0s)
157***2121.50157428m 35s1 (2m 17s)
158***7911.2515825659s0 (0s)
159***5391.251592565m 52s0 (0s)
160***0730.2516024528s0 (0s)
161***6560.251611432m 3s0 (0s)
162***2090.001622557m 18s2 (30s)