WhatsApp

World Map & Geography

View Test    View Result

Total Marks = 25, Duration = 90 minutes.

Search Your Result
Result Card
Enter your mobile number above to view your Result Card.
Sr. No.Student NameMobile NumberScoreRankAttemptCorrectTime TakenSwitchReview
1Satya***04025.00125253m 34s0 (0s)
2Zodinpuii***78525.00225257m 21s0 (0s)
3ASHOK KUMAR SAW***10524.00324241m 48s0 (0s)
4***13924.00424245m 54s0 (0s)
5***49423.75525242m 42s0 (0s)
6***80423.75625245m 35s0 (0s)
7***63623.75725247m 51s0 (0s)
8***38722.50825231m 56s0 (0s)
9***99922.50925232m 3s0 (0s)
10***72122.501025239m 38s0 (0s)
11***53122.5011252312m 43s0 (0s)
12***60721.751223228m 49s0 (0s)
13***33221.251325223m 38s0 (0s)
14***79221.251425224m 24s0 (0s)
15***01721.251525227m 51s1 (15s)
16***10220.751622219m 12s0 (0s)
17***55620.501723213m 19s0 (0s)
18***81920.251824212m 2s1 (9s)
19***37320.251924216m 1s0 (0s)
20***34220.002025212m 16s0 (0s)
21***85520.002125213m 29s0 (0s)
22***79820.002225216m 25s0 (0s)
23***08520.002325216m 55s0 (0s)
24***80419.252423204m 43s0 (0s)
25***35619.002524203m 29s0 (0s)
26***45519.002624204m 35s0 (0s)
27***86618.752725202m 36s0 (0s)
28***63318.752825203m 13s1 (1s)
29***20318.752925203m 23s0 (0s)
30***24418.753025203m 58s0 (0s)
31***76718.753125204m 55s0 (0s)
32***95218.753225205m 1s0 (0s)
33***38718.753325205m 11s0 (0s)
34***88818.753425205m 35s0 (0s)
35***78017.753524193m 17s0 (0s)
36***56117.503625192m 15s0 (0s)
37***85217.503725193m 0s0 (0s)
38***61717.503825193m 48s0 (0s)
39***36117.503925194m 26s0 (0s)
40***06217.504025194m 40s1 (32s)
41***17717.504125196m 37s0 (0s)
42***96617.504225197m 12s1 (0s)
43***61416.504324182m 54s0 (0s)
44***27316.504424184m 39s0 (0s)
45***78516.254525182m 50s0 (0s)
46***82916.254625183m 16s0 (0s)
47***82116.254725183m 23s1 (4s)
48***09016.254825184m 17s0 (0s)
49***14816.254925184m 20s0 (0s)
50***62816.255025184m 57s0 (0s)
51***48216.255125185m 3s0 (0s)
52***31116.255225187m 15s0 (0s)
53***80216.255325188m 35s0 (0s)
54***23215.255424172m 9s0 (0s)
55***56615.255524173m 54s0 (0s)
56***25115.255624175m 17s0 (0s)
57***17715.005725172m 16s0 (0s)
58***40915.005825172m 23s0 (0s)
59***84715.005925173m 54s0 (0s)
60***34615.006025174m 5s0 (0s)
61***73115.006125174m 34s0 (0s)
62***80915.006215158m 1s2 (0s)
63***10314.756321163m 11s0 (0s)
64***15014.506422163m 50s0 (0s)
65***21513.756525161m 31s0 (0s)
66***43013.756625162m 27s0 (0s)
67***53313.756725162m 32s0 (0s)
68***09713.756825162m 37s0 (0s)
69***47013.756925162m 46s0 (0s)
70***30413.757025163m 32s0 (0s)
71***41413.757125163m 54s0 (0s)
72***49013.757225164m 22s0 (0s)
73***90313.757325165m 1s0 (0s)
74***18713.757425165m 55s0 (0s)
75***87813.7575251613m 42s0 (0s)
76***48013.507621153m 6s0 (0s)
77***62813.007723153m 27s0 (0s)
78***46612.757819144m 31s1 (29s)
79***67712.507925151m 48s0 (0s)
80***09112.508025152m 27s0 (0s)
81***92212.508125152m 45s0 (0s)
82***92012.508225152m 56s0 (0s)
83***20112.508325154m 7s0 (0s)
84***30112.508425154m 14s1 (0s)
85***55112.508525154m 57s0 (0s)
86***37512.508625155m 9s0 (0s)
87***70312.508725155m 28s0 (0s)
88***89011.758823144m 26s0 (0s)
89***30511.508924142m 24s0 (0s)
90***36011.259025142m 41s0 (0s)
91***50111.259125143m 7s0 (0s)
92***66511.259225143m 22s0 (0s)
93***67911.259325143m 25s0 (0s)
94***06011.259425143m 29s0 (0s)
95***86011.259525143m 38s0 (0s)
96***81711.259625143m 55s0 (0s)
97***90711.259725144m 17s1 (9s)
98***74611.259825145m 20s0 (0s)
99***47211.259925145m 33s0 (0s)
100***84211.2510025146m 15s1 (1s)
101***58511.2510125147m 10s1 (0s)
102***25110.2510224133m 41s1 (32s)
103***34910.0010325131m 33s0 (0s)
104***12310.0010425132m 38s0 (0s)
105***01310.0010525133m 6s0 (0s)
106***3479.5010622125m 43s1 (0s)
107***8268.7510725121m 51s0 (0s)
108***7998.7510825122m 33s0 (0s)
109***0398.7510925122m 49s0 (0s)
110***0528.7511025122m 51s0 (0s)
111***4028.7511125123m 22s0 (0s)
112***2918.7511225124m 10s0 (0s)
113***5268.7511325124m 13s0 (0s)
114***6678.001141391m 40s0 (0s)
115***8337.5011525111m 59s0 (0s)
116***0857.5011625112m 30s0 (0s)
117***5837.5011725113m 45s0 (0s)
118***8617.5011825113m 50s0 (0s)
119***5257.5011925113m 51s0 (0s)
120***9177.5012025113m 51s0 (0s)
121***9667.5012125114m 2s0 (0s)
122***4497.5012225114m 41s0 (0s)
123***6207.5012325114m 44s0 (0s)
124***8667.251241182m 46s0 (0s)
125***2996.2512525102m 46s0 (0s)
126***7726.2512625103m 54s0 (0s)
127***8426.2512725105m 27s0 (0s)
128***3076.2512825108m 11s1 (2s)
129***5405.251299617s0 (0s)
130***0535.001302591m 36s0 (0s)
131***7235.001312593m 40s0 (0s)
132***6085.001322594m 42s1 (14s)
133***6025.001332595m 17s0 (0s)
134***9884.251342382m 41s0 (0s)
135***2784.001352482m 57s0 (0s)
136***0614.001362485m 48s0 (0s)
137***0333.751372582m 38s0 (0s)
138***7343.751382583m 2s0 (0s)
139***7763.25139741m 10s0 (0s)
140***4912.501402573m 17s0 (0s)
141***4472.501411044m 3s2 (51s)
142***0332.501422575m 10s0 (0s)
143***5062.501432577m 32s1 (7s)
144***3111.0014411195m 35s1 (193m 57s)
145***8130.75145725m 15s1 (3m 34s)
146***9230.251462453m 1s0 (0s)
147***2800.001475157s0 (0s)
148***6380.00148001m 21s1 (58s)
149***3250.00149002m 17s4 (31s)