WhatsApp

Vitamins and Minerals

View Test    View Result

Total Marks = 25, Duration = 90 minutes.

Search Your Result
Result Card
Enter your mobile number above to view your Result Card.
Sr. No.Student NameMobile NumberScoreRankAttemptCorrectTime TakenSwitchReview
1HARI Krishna***75623.75125242m 23s0 (0s)
2Sai Pooja***91923.75225242m 26s0 (0s)
3Pandit Neha sharma***27522.75324232m 47s0 (0s)
4***37322.75424238m 12s0 (0s)
5***29922.50525232m 57s0 (0s)
6***36422.50625234m 21s0 (0s)
7***77622.50725235m 29s0 (0s)
8***12922.50825236m 53s0 (0s)
9***10521.50924226m 34s0 (0s)
10***00321.251025222m 22s0 (0s)
11***55621.251125223m 8s0 (0s)
12***08521.251225223m 16s0 (0s)
13***79221.251325224m 44s1 (30s)
14***66221.251425224m 52s0 (0s)
15***72121.251525226m 41s0 (0s)
16***10921.2516252222m 6s0 (0s)
17***24420.001725213m 31s0 (0s)
18***64820.001825215m 39s0 (0s)
19***92919.001924203m 4s0 (0s)
20***21518.752025203m 1s0 (0s)
21***35918.752125203m 37s0 (0s)
22***22718.752225203m 41s0 (0s)
23***56918.752325204m 21s0 (0s)
24***63318.752425204m 52s1 (1s)
25***22618.752525205m 30s0 (0s)
26***07618.752625207m 24s0 (0s)
27***81918.002723192m 33s0 (0s)
28***25117.752824198m 0s0 (0s)
29***36417.502925193m 10s0 (0s)
30***27617.503025193m 38s0 (0s)
31***67717.503125194m 12s0 (0s)
32***46417.503225194m 30s0 (0s)
33***91017.503325194m 57s0 (0s)
34***91116.253425183m 7s0 (0s)
35***96016.253525183m 27s0 (0s)
36***40816.253625184m 17s0 (0s)
37***75916.253725184m 59s1 (0s)
38***31415.003825172m 54s0 (0s)
39***30115.003925173m 5s0 (0s)
40***49415.004025173m 40s0 (0s)
41***40215.004125175m 15s0 (0s)
42***80215.004225176m 16s0 (0s)
43***37415.004325176m 43s0 (0s)
44***08714.004424162m 34s0 (0s)
45***27814.004524162m 35s0 (0s)
46***98813.754625162m 39s0 (0s)
47***26513.754725162m 41s0 (0s)
48***64913.754825162m 44s0 (0s)
49***40113.754925163m 9s0 (0s)
50***78513.755025163m 56s0 (0s)
51***18713.755125164m 0s0 (0s)
52***64413.755225164m 8s0 (0s)
53***90413.755325164m 59s0 (0s)
54***74813.755425166m 15s0 (0s)
55***23213.505521153m 32s0 (0s)
56***89913.005623152m 40s0 (0s)
57***81213.005723157m 34s0 (0s)
58***80812.755824153m 40s0 (0s)
59***72812.505925152m 36s0 (0s)
60***48012.506025153m 4s0 (0s)
61***85212.506125153m 12s0 (0s)
62***77212.506225153m 31s1 (11s)
63***83012.506325153m 42s0 (0s)
64***60412.506425153m 58s0 (0s)
65***89012.506520144m 10s0 (0s)
66***44912.506625155m 1s0 (0s)
67***68512.506725156m 49s0 (0s)
68***99512.506825157m 48s0 (0s)
69***87812.506925158m 31s0 (0s)
70***07012.257021147m 23s1 (0s)
71***73411.507124142m 39s0 (0s)
72***35411.507224143m 43s0 (0s)
73***07111.507324143m 58s0 (0s)
74***85511.257425142m 39s0 (0s)
75***79111.257525143m 14s0 (0s)
76***20811.257625145m 15s0 (0s)
77***93511.257725146m 55s0 (0s)
78***45610.007825133m 30s0 (0s)
79***52510.0079251312m 32s0 (0s)
80***5579.758016116m 13s0 (0s)
81***0909.508122126m 16s0 (0s)
82***8399.258218113m 56s0 (0s)
83***3418.758325121m 55s0 (0s)
84***1128.758425122m 40s0 (0s)
85***1868.758525123m 5s0 (0s)
86***9868.758625124m 13s0 (0s)
87***7238.758725124m 39s0 (0s)
88***9788.758825125m 6s1 (2s)
89***0408.0089881m 20s0 (0s)
90***7787.759024115m 21s0 (0s)
91***3877.509125112m 43s0 (0s)
92***1487.509225115m 25s0 (0s)
93***3617.509325116m 32s0 (0s)
94***1996.509424104m 27s0 (0s)
95***2756.259525102m 14s0 (0s)
96***3116.259625103m 6s0 (0s)
97***4916.259725103m 12s0 (0s)
98***8826.259825103m 54s0 (0s)
99***2796.259925105m 53s0 (0s)
100***0745.7510022915s0 (0s)
101***8715.001012591m 16s0 (0s)
102***3055.001022592m 47s0 (0s)
103***9425.001032592m 50s0 (0s)
104***5315.001042593m 7s0 (0s)
105***4705.001052593m 16s0 (0s)
106***1375.001062594m 45s0 (0s)
107***2264.751072183m 10s0 (0s)
108***6704.251081871m 52s0 (0s)
109***9483.75109542m 1s1 (55s)
110***7033.751102583m 47s0 (0s)
111***7313.751112584m 44s0 (0s)
112***1012.751122476m 30s0 (0s)
113***0892.5011325759s0 (0s)
114***4182.501141041m 19s0 (0s)
115***9061.251152564m 59s0 (0s)
116***0681.251162565m 15s0 (0s)
117***2311.001171127s0 (0s)
118***0730.0011825518s0 (0s)
119***2960.00119001m 30s1 (1m 5s)
120***1040.001200029m 57s1 (29m 16s)
121***555-0.751211321m 29s0 (0s)
122***068-1.2512225438s0 (0s)
123***833-1.2512325454s0 (0s)
124***642-1.251242541m 31s0 (0s)