WhatsApp

Indus Valley Civilization Quiz

View Test    View Result

Total Marks = 25, Duration = 60 minutes.

Search Your Result
Result Card
Enter your mobile number above to view your Result Card.
Sr. No.Student NameMobile NumberScoreRankAttemptCorrectTime TakenSwitchReview
1Aryan kumar***55625.00125252m 41s0 (0s)
2Sriya Dhal***41425.00225253m 4s0 (0s)
3Dj***75725.00325253m 11s0 (0s)
4***78525.004252513m 58s0 (0s)
5***80424.005242410m 14s0 (0s)
6***36423.75625242m 28s0 (0s)
7***23223.75725242m 32s0 (0s)
8***82923.75825242m 40s0 (0s)
9***81922.50925231m 37s0 (0s)
10***00322.501025233m 3s0 (0s)
11***08522.501125234m 28s1 (16s)
12***09022.501225234m 39s0 (0s)
13***23122.501325236m 7s0 (0s)
14***47322.501425236m 19s0 (0s)
15***15022.501525236m 40s0 (0s)
16***66621.251625223m 34s2 (23s)
17***67321.251725223m 56s0 (0s)
18***77620.501823213m 18s0 (0s)
19***47920.501923214m 30s0 (0s)
20***19220.252024215m 41s0 (0s)
21***34920.002125212m 37s0 (0s)
22***74620.002225214m 7s0 (0s)
23***27820.002325214m 14s0 (0s)
24***89020.002425214m 25s0 (0s)
25***63020.002525214m 31s0 (0s)
26***42819.7526212013m 12s1 (7m 32s)
27***07119.002724203m 3s0 (0s)
28***23119.002824206m 0s0 (0s)
29***70318.752925202m 44s0 (0s)
30***33518.753025203m 15s0 (0s)
31***77218.753125203m 44s0 (0s)
32***75918.753225204m 10s0 (0s)
33***99517.753324193m 44s0 (0s)
34***77617.753424197m 4s0 (0s)
35***24417.503525193m 1s0 (0s)
36***44717.503625193m 20s0 (0s)
37***43017.503725195m 3s0 (0s)
38***47017.503825195m 44s2 (28s)
39***60717.503925196m 50s0 (0s)
40***45516.504024183m 8s0 (0s)
41***16316.504124185m 17s0 (0s)
42***71716.254225182m 30s0 (0s)
43***40916.254325183m 1s0 (0s)
44***85516.254425183m 37s0 (0s)
45***27916.254525184m 25s0 (0s)
46***78615.004625172m 19s0 (0s)
47***01515.004725173m 7s0 (0s)
48***78015.004825173m 24s1 (9s)
49***96315.004925174m 30s0 (0s)
50***10314.505022163m 18s0 (0s)
51***98714.255123165m 23s0 (0s)
52***83514.005224164m 47s0 (0s)
53***80013.755325162m 18s0 (0s)
54***53413.755425162m 42s0 (0s)
55***07813.755525163m 3s0 (0s)
56***94213.755625163m 11s0 (0s)
57***49613.755725163m 27s0 (0s)
58***38713.755825163m 48s0 (0s)
59***14813.755925164m 27s0 (0s)
60***53313.756025167m 16s1 (10s)
61***92813.756125169m 16s1 (34s)
62***66013.7562251610m 40s0 (0s)
63***75313.256317143m 35s2 (46s)
64***11012.756424154m 1s0 (0s)
65***27512.506525153m 36s0 (0s)
66***55112.506625154m 16s0 (0s)
67***20312.506725154m 55s0 (0s)
68***66512.506825156m 37s0 (0s)
69***08111.756923144m 21s0 (0s)
70***21511.257025142m 22s0 (0s)
71***18211.257125143m 22s0 (0s)
72***63111.257225143m 44s0 (0s)
73***34611.257325144m 44s0 (0s)
74***36111.257425144m 58s0 (0s)
75***07810.257524133m 47s0 (0s)
76***81710.257624134m 6s0 (0s)
77***51510.257724134m 7s0 (0s)
78***44510.257824134m 13s0 (0s)
79***71010.007925132m 59s0 (0s)
80***84710.008025134m 35s0 (0s)
81***61610.0081251310m 22s1 (24s)
82***9129.258223124m 4s0 (0s)
83***2349.008324124m 40s0 (0s)
84***9129.008424125m 10s1 (42s)
85***4108.758525121m 20s0 (0s)
86***3808.758625122m 27s0 (0s)
87***6778.758725123m 24s0 (0s)
88***7507.75881492m 6s0 (0s)
89***0237.758924112m 29s0 (0s)
90***2707.759019104m 7s0 (0s)
91***3207.509125112m 49s0 (0s)
92***2917.509225114m 4s0 (0s)
93***3747.5093251110m 31s1 (4s)
94***9706.509424102m 17s0 (0s)
95***6746.259525103m 38s0 (0s)
96***0556.25961585m 5s1 (1m 29s)
97***7986.259725105m 25s0 (0s)
98***2736.259825105m 29s0 (0s)
99***5656.259925106m 31s0 (0s)
100***0685.0010025939s0 (0s)
101***1445.001012591m 25s0 (0s)
102***2405.001022591m 36s0 (0s)
103***9945.001032083m 11s0 (0s)
104***8055.001042593m 18s0 (0s)
105***6775.001052595m 14s0 (0s)
106***3644.50106751m 24s0 (0s)
107***3473.751072582m 21s0 (0s)
108***4473.001082373m 47s0 (0s)
109***2912.751092473m 8s0 (0s)
110***2752.751102473m 30s0 (0s)
111***0522.501112572m 50s0 (0s)
112***9721.501122463m 49s0 (0s)
113***1111.501134226m 55s1 (25m 55s)
114***3391.251142561m 1s0 (0s)
115***9071.251151031m 37s0 (0s)
116***9231.251162561m 45s0 (0s)
117***4851.251172562m 45s0 (0s)
118***9941.251182564m 21s0 (0s)
119***4941.00119112m 2s0 (0s)
120***5610.251201944m 18s2 (1m 41s)
121***5810.00121001m 48s3 (1m 16s)
122***0950.00122002m 7s1 (1m 3s)
123***0610.001232557m 40s2 (0s)
124***625-0.501242041s0 (0s)
125***313-0.50125204m 38s1 (3m 54s)
126***216-1.001262443m 20s0 (0s)
127***683-1.2512725453s0 (0s)
128***287-2.501282532m 41s0 (0s)