WhatsApp

Important Days Mock Test

View Test    View Result

Total Marks = 40, Duration = 90 minutes.

Search Your Result
Result Card
Enter your mobile number above to view your Result Card.
Sr. No.Student NameMobile NumberScoreRankAttemptCorrectTime TakenSwitchReview
1Ritu Sriwastav***51140.00140404m 4s0 (0s)
2Suryanarayana patro***33038.752403934m 51s2 (1m 41s)
3Kaushik***25837.50340389m 49s1 (8s)
4***85537.504403811m 24s0 (0s)
5***26536.25540374m 21s1 (1s)
6***04532.756393414m 4s0 (0s)
7***27432.50740343m 30s0 (0s)
8***69932.50840344m 4s0 (0s)
9***63332.50940344m 54s0 (0s)
10***50032.501040347m 40s0 (0s)
11***82830.751137323m 23s0 (0s)
12***25130.001240325m 53s0 (0s)
13***18629.251333304m 42s0 (0s)
14***05328.751440315m 21s0 (0s)
15***48928.751540316m 5s0 (0s)
16***15028.751635306m 14s3 (32s)
17***61728.751740317m 56s0 (0s)
18***02227.501840303m 6s0 (0s)
19***59427.501940305m 8s0 (0s)
20***29927.502040305m 21s0 (0s)
21***07126.252140294m 30s0 (0s)
22***08525.002240283m 39s0 (0s)
23***38725.002340284m 16s0 (0s)
24***73925.002440285m 25s0 (0s)
25***38425.002540287m 14s0 (0s)
26***51125.002640289m 35s0 (0s)
27***21025.0027402811m 33s0 (0s)
28***06324.502827252m 41s0 (0s)
29***95724.502937278m 41s2 (14s)
30***37824.003029254m 39s0 (0s)
31***09123.753140275m 6s0 (0s)
32***37523.753240276m 10s0 (0s)
33***11823.753340276m 22s0 (0s)
34***91423.753440277m 36s2 (26s)
35***41523.753540277m 37s0 (0s)
36***74123.753640278m 33s1 (0s)
37***79223.253727249m 9s0 (0s)
38***90422.753839264m 22s0 (0s)
39***49622.503940265m 25s0 (0s)
40***72122.254026234m 36s1 (2s)
41***42021.254140254m 1s0 (0s)
42***38421.254240254m 13s0 (0s)
43***80221.254340257m 1s0 (0s)
44***64421.0044312312m 55s1 (19s)
45***14920.504523213m 19s1 (5s)
46***60920.004635232m 52s0 (0s)
47***19920.004740244m 55s0 (0s)
48***56719.254838232m 26s0 (0s)
49***57619.254923202m 38s0 (0s)
50***85219.005024203m 25s0 (0s)
51***66719.005139236m 59s0 (0s)
52***86718.755240233m 33s0 (0s)
53***78818.755340233m 42s0 (0s)
54***37818.755440233m 45s0 (0s)
55***10518.755530214m 22s0 (0s)
56***19118.755640235m 22s0 (0s)
57***08318.755740235m 40s0 (0s)
58***24518.755840235m 45s0 (0s)
59***75718.255937225m 6s0 (0s)
60***98318.006038224m 10s0 (0s)
61***71217.506140224m 19s0 (0s)
62***47917.506240224m 52s0 (0s)
63***64417.506340224m 53s0 (0s)
64***12717.506440225m 1s0 (0s)
65***02817.506540225m 36s0 (0s)
66***96417.506640226m 40s1 (0s)
67***12117.506740227m 59s0 (0s)
68***00017.006822183m 31s0 (0s)
69***42617.006932204m 25s0 (0s)
70***45516.757033203m 52s0 (0s)
71***14816.507139214m 56s0 (0s)
72***55716.507224185m 37s0 (0s)
73***16116.507339216m 31s3 (46s)
74***02416.507439217m 43s1 (55s)
75***66716.257520173m 26s0 (0s)
76***64216.257635203m 28s0 (0s)
77***45716.257740215m 3s0 (0s)
78***21416.257840215m 42s0 (0s)
79***74716.257940215m 58s0 (0s)
80***23715.508038204m 59s0 (0s)
81***55615.258139204m 58s0 (0s)
82***27315.258239205m 9s1 (19s)
83***31815.258339205m 47s0 (0s)
84***67715.008440205m 19s0 (0s)
85***57415.008540205m 51s0 (0s)
86***41015.008640208m 14s0 (0s)
87***63114.758736196m 35s0 (0s)
88***84014.008839193m 29s0 (0s)
89***50214.008939193m 39s0 (0s)
90***89714.009034183m 59s0 (0s)
91***83814.009139194m 45s0 (0s)
92***06113.759240194m 12s0 (0s)
93***69013.759340194m 17s3 (16s)
94***13913.759440195m 1s0 (0s)
95***33713.759540197m 28s0 (0s)
96***61513.009638185m 5s0 (0s)
97***47412.509720142m 50s0 (0s)
98***17012.509840183m 32s0 (0s)
99***33812.509915134m 45s1 (33s)
100***48112.5010040187m 53s0 (0s)
101***77912.5010140189m 40s0 (0s)
102***19712.0010227153m 13s0 (0s)
103***88411.7510333165m 28s1 (32s)
104***27111.5010439176m 37s0 (0s)
105***75911.2510540173m 31s0 (0s)
106***73111.2510640175m 35s0 (0s)
107***94511.2510740177m 19s0 (0s)
108***41411.0010836165m 17s0 (0s)
109***27810.5010938162m 43s0 (0s)
110***28610.5011038164m 29s0 (0s)
111***56710.0011115114m 37s0 (0s)
112***10310.0011240165m 49s0 (0s)
113***35410.0011340166m 37s0 (0s)
114***27310.0011440167m 26s0 (0s)
115***7119.2511518113m 39s0 (0s)
116***1559.2511638154m 22s0 (0s)
117***3119.0011714102m 56s0 (0s)
118***6769.0011839158m 9s2 (1s)
119***0238.7511940152m 53s0 (0s)
120***9628.7512040154m 3s0 (0s)
121***8698.251211292m 14s0 (0s)
122***3197.5012240143m 3s0 (0s)
123***7967.00123771m 35s0 (0s)
124***7127.001241794m 21s2 (1m 41s)
125***4726.7512523105m 16s4 (13s)
126***3206.50126971m 45s0 (0s)
127***3806.50127972m 59s0 (0s)
128***9046.251281072m 7s1 (13s)
129***9576.2512940132m 32s0 (0s)
130***0866.2513040136m 24s0 (0s)
131***3356.2513140139m 1s0 (0s)
132***8056.0013236124m 59s1 (0s)
133***1245.251331471m 51s0 (0s)
134***7115.2513424910m 11s1 (2m 21s)
135***6735.00135551m 10s0 (0s)
136***7265.0013640123m 54s0 (0s)
137***0684.0013739111m 13s0 (0s)
138***1674.0013839116m 2s0 (0s)
139***0993.251397433s0 (0s)
140***4543.251401252m 44s0 (0s)
141***8683.25141743m 21s1 (52s)
142***4573.0014238105m 23s0 (0s)
143***6562.7514339101m 55s0 (0s)
144***0812.5014440102m 24s0 (0s)
145***6712.5014540105m 23s0 (0s)
146***4472.251461142m 5s0 (0s)
147***3861.501471441m 26s0 (0s)
148***8001.251481541m 19s0 (0s)
149***1601.25149522m 16s1 (1m 21s)
150***4730.001500014s0 (0s)
151***728-0.50151202m 54s1 (1m 48s)
152***072-0.501521736m 17s0 (0s)
153***425-1.001533972m 17s0 (0s)
154***012-2.25154901m 5s0 (0s)