WhatsApp

Atmosphere Quiz

View Test    View Result

Total Marks = 30, Duration = 150 minutes.

Search Your Result
Result Card
Enter your mobile number above to view your Result Card.
Sr. No.Student NameMobile NumberScoreRankAttemptCorrectTime TakenSwitchReview
1Rasulsab***37330.00130304m 37s0 (0s)
2Rakhi***74627.50230283m 4s0 (0s)
3Abirami M***45026.50329274m 31s0 (0s)
4***45526.25430278m 0s0 (0s)
5***10226.255302715m 54s0 (0s)
6***64125.00630265m 7s0 (0s)
7***16125.00730268m 7s1 (1s)
8***27425.00830269m 24s0 (0s)
9***17125.009302613m 50s0 (0s)
10***28124.0010292512m 13s0 (0s)
11***67323.751130255m 52s0 (0s)
12***67222.501230243m 25s0 (0s)
13***44622.501330245m 39s0 (0s)
14***72721.501429235m 1s0 (0s)
15***22421.501529235m 42s0 (0s)
16***82121.501629235m 59s0 (0s)
17***80421.251730235m 26s0 (0s)
18***59621.251830235m 41s0 (0s)
19***38921.251930237m 15s0 (0s)
20***96021.252030238m 24s0 (0s)
21***18620.2521242111m 5s1 (7s)
22***02220.002230223m 2s0 (0s)
23***78620.002330223m 23s0 (0s)
24***90820.002430223m 44s0 (0s)
25***49620.002530224m 5s0 (0s)
26***82820.002630224m 44s0 (0s)
27***84020.002730225m 14s0 (0s)
28***33620.002830228m 45s0 (0s)
29***32019.502927214m 54s0 (0s)
30***50219.253028214m 40s0 (0s)
31***91218.753130215m 35s0 (0s)
32***09118.753230216m 5s1 (41s)
33***10318.253327207m 2s0 (0s)
34***50918.003428204m 0s0 (0s)
35***85517.753529204m 14s0 (0s)
36***20417.753629204m 23s0 (0s)
37***26317.753724194m 54s0 (0s)
38***45217.503830203m 6s0 (0s)
39***81817.503930204m 0s0 (0s)
40***62817.504030205m 4s0 (0s)
41***79217.5041302013m 30s2 (2s)
42***32816.754228195m 32s0 (0s)
43***64516.504329194m 32s0 (0s)
44***08916.254430193m 25s0 (0s)
45***86916.254530194m 23s0 (0s)
46***30916.254630194m 28s0 (0s)
47***83516.254730194m 34s0 (0s)
48***20516.254830195m 41s0 (0s)
49***31216.254930198m 9s0 (0s)
50***25116.255030199m 11s1 (29s)
51***19415.505128182m 52s0 (0s)
52***67415.255229184m 34s0 (0s)
53***79815.255329187m 53s0 (0s)
54***62415.005430184m 1s0 (0s)
55***63315.005530184m 57s0 (0s)
56***62715.005630185m 55s0 (0s)
57***96415.005730186m 30s0 (0s)
58***55615.005830188m 27s0 (0s)
59***15014.505927173m 36s0 (0s)
60***39314.256023165m 30s1 (2s)
61***27514.006129173m 26s0 (0s)
62***35313.756230173m 41s0 (0s)
63***01213.756330174m 8s0 (0s)
64***07013.756430175m 14s1 (14s)
65***63613.756530175m 25s0 (0s)
66***17913.756630178m 8s0 (0s)
67***51413.756730178m 24s1 (13s)
68***29913.7568301711m 15s1 (43s)
69***35813.506926168m 49s0 (0s)
70***10513.257027167m 22s0 (0s)
71***78412.757129166m 54s1 (38s)
72***05312.507230161m 25s0 (0s)
73***73712.507330163m 0s0 (0s)
74***58512.507430164m 34s0 (0s)
75***86112.507530165m 56s0 (0s)
76***31112.507630166m 20s0 (0s)
77***83212.507730166m 27s0 (0s)
78***19212.257826155m 47s1 (46s)
79***97012.007927153m 27s0 (0s)
80***89712.008027154m 1s0 (0s)
81***65611.508129153m 49s1 (38s)
82***89911.508229158m 34s0 (0s)
83***09111.258330153m 36s0 (0s)
84***78811.258430153m 38s0 (0s)
85***04711.258530154m 2s0 (0s)
86***45711.258630154m 46s0 (0s)
87***35311.258730154m 53s0 (0s)
88***66710.758827146m 29s0 (0s)
89***84910.508918124m 36s0 (0s)
90***68810.259029143m 43s0 (0s)
91***21910.2591291412m 28s0 (0s)
92***19710.009225135m 51s1 (1s)
93***22610.009330148m 56s0 (0s)
94***60410.0094301412m 8s3 (34s)
95***9369.759526138m 14s0 (0s)
96***3149.009629133m 38s0 (0s)
97***7518.759720113m 29s0 (0s)
98***4138.759830134m 10s0 (0s)
99***1788.759930135m 16s0 (0s)
100***7388.7510030136m 37s0 (0s)
101***7058.7510130137m 39s0 (0s)
102***4498.7510230138m 54s0 (0s)
103***4728.75103301312m 56s0 (0s)
104***5537.7510429126m 10s0 (0s)
105***8857.5010530121m 44s0 (0s)
106***5417.5010630123m 6s0 (0s)
107***7337.5010730124m 24s0 (0s)
108***8027.5010830125m 35s0 (0s)
109***8047.5010930126m 6s0 (0s)
110***7147.5011030126m 58s0 (0s)
111***7457.5011130128m 49s0 (0s)
112***5897.25112261114m 34s0 (0s)
113***4146.7511323103m 59s0 (0s)
114***1616.751141894m 55s0 (0s)
115***4106.5011529116m 29s0 (0s)
116***9156.2511630111m 54s0 (0s)
117***6706.2511730113m 17s1 (22s)
118***2866.2511830113m 35s0 (0s)
119***7286.2511930114m 36s0 (0s)
120***6006.2512030115m 11s0 (0s)
121***0765.2512129106m 44s0 (0s)
122***8125.2512229107m 58s3 (4s)
123***1765.001232591m 59s0 (0s)
124***2155.0012430103m 8s0 (0s)
125***4075.001251575m 41s1 (13s)
126***9874.501262282m 27s0 (0s)
127***8064.50127752m 43s1 (52s)
128***3764.00128953m 34s0 (0s)
129***7343.751292071m 55s0 (0s)
130***4273.751303092m 10s0 (0s)
131***8563.751313092m 39s0 (0s)
132***8863.751321562m 48s0 (0s)
133***9083.751333093m 44s0 (0s)
134***2083.751343093m 45s0 (0s)
135***4533.751353096m 38s0 (0s)
136***3603.751363098m 23s0 (0s)
137***5413.751373099m 29s0 (0s)
138***3732.751389414s0 (0s)
139***6872.50139532m 4s1 (59s)
140***8042.501403083m 7s0 (0s)
141***5872.501411553m 23s0 (0s)
142***4472.00142222m 3s3 (58s)
143***7821.751433231s0 (0s)
144***3581.2514430757s0 (0s)
145***3971.251453073m 50s1 (4s)
146***0711.00146113m 27s1 (1m 23s)
147***1390.75147721m 37s0 (0s)
148***2710.75148218m 42s1 (7m 43s)
149***7670.50149315m 30s2 (4m 7s)
150***2690.251502963m 9s3 (8s)
151***2300.001513061m 29s0 (0s)
152***7670.001523064m 7s1 (2s)
153***224-0.251531021s0 (0s)
154***545-0.25154102m 50s1 (1m 40s)
155***204-5.0015530254s0 (0s)