WhatsApp

India Geography

View Test    View Result

Total Marks = 45, Duration = 120 minutes.

Search Your Result
Result Card
Enter your mobile number above to view your Result Card.
Sr. No.Student NameMobile NumberScoreRankAttemptCorrectTime TakenSwitchReview
1Virat kohli***27445.00145453m 16s0 (0s)
2Vinod Kumar***18643.75245444m 5s0 (0s)
3Prakash Kumar***64443.75345446m 31s1 (12s)
4***97243.754454410m 14s1 (1s)
5***37342.50545434m 5s0 (0s)
6***11842.50645435m 37s0 (0s)
7***35841.25745426m 15s1 (1s)
8***62840.25844415m 20s0 (0s)
9***01340.00945413m 31s0 (0s)
10***49640.001045414m 5s0 (0s)
11***82840.001145416m 35s0 (0s)
12***38440.001245418m 25s0 (0s)
13***67939.001344407m 28s0 (0s)
14***63338.751445404m 36s0 (0s)
15***37838.001543399m 8s2 (38s)
16***22137.751644397m 23s0 (0s)
17***86837.501745396m 2s1 (3s)
18***58837.501845396m 6s0 (0s)
19***03937.501945396m 28s0 (0s)
20***20137.502045396m 32s0 (0s)
21***37837.502145396m 58s0 (0s)
22***34836.252245385m 0s0 (0s)
23***85536.252345386m 11s0 (0s)
24***64636.252445386m 11s2 (13s)
25***99236.252545386m 57s0 (0s)
26***12535.252644375m 12s0 (0s)
27***03635.252744375m 42s0 (0s)
28***26535.002845373m 57s0 (0s)
29***02735.002945374m 48s0 (0s)
30***95135.003045376m 52s0 (0s)
31***27134.003144366m 45s0 (0s)
32***62433.753245363m 3s0 (0s)
33***15033.753340355m 33s0 (0s)
34***95333.753445367m 45s0 (0s)
35***43632.7535443512m 22s0 (0s)
36***75632.503645352m 58s0 (0s)
37***02232.503745354m 2s0 (0s)
38***07132.503845354m 18s0 (0s)
39***20832.503945354m 29s0 (0s)
40***66732.504045357m 0s0 (0s)
41***98832.504145357m 37s0 (0s)
42***43832.5042453528m 48s0 (0s)
43***56732.254341346m 1s0 (0s)
44***63331.504444345m 47s0 (0s)
45***86331.254545346m 58s0 (0s)
46***46431.254645348m 21s0 (0s)
47***63331.254745348m 43s0 (0s)
48***13931.254845349m 4s0 (0s)
49***08231.254945349m 50s0 (0s)
50***10531.005041339m 39s0 (0s)
51***94830.255139325m 4s0 (0s)
52***78830.005245334m 6s0 (0s)
53***06929.255343326m 43s0 (0s)
54***54329.005444328m 45s0 (0s)
55***11428.755545322m 47s0 (0s)
56***85228.755640314m 13s0 (0s)
57***60428.755745325m 3s0 (0s)
58***71228.755845325m 48s1 (2s)
59***93028.755945325m 53s0 (0s)
60***16128.756045327m 6s0 (0s)
61***14828.756140318m 38s0 (0s)
62***80428.7562453211m 21s0 (0s)
63***61728.7563453212m 34s0 (0s)
64***99428.256442314m 57s0 (0s)
65***79627.756544318m 26s0 (0s)
66***67727.7566443113m 6s0 (0s)
67***80227.7567443118m 51s0 (0s)
68***20927.506845314m 47s0 (0s)
69***03627.506935295m 13s0 (0s)
70***21027.507045317m 15s0 (0s)
71***24527.007142305m 49s0 (0s)
72***00026.757238295m 19s0 (0s)
73***53226.507344306m 19s0 (0s)
74***10526.5074443011m 0s2 (18s)
75***45726.257545304m 51s0 (0s)
76***62526.257635285m 42s0 (0s)
77***19926.257745306m 31s0 (0s)
78***39226.257845307m 42s0 (0s)
79***77926.2579453013m 34s0 (0s)
80***16126.008036284m 58s1 (4s)
81***63625.258144298m 15s0 (0s)
82***31125.008245299m 25s0 (0s)
83***47325.008345299m 41s0 (0s)
84***55724.758436275m 29s0 (0s)
85***21924.758536275m 55s0 (0s)
86***98723.758645284m 52s0 (0s)
87***66623.758745287m 4s0 (0s)
88***24423.7588452812m 52s0 (0s)
89***36023.508941274m 39s0 (0s)
90***12023.509036266m 37s1 (1s)
91***45523.259137264m 27s0 (0s)
92***06323.009233256m 57s0 (0s)
93***69022.759344278m 3s0 (0s)
94***45822.509445275m 23s0 (0s)
95***22122.509545275m 43s1 (6s)
96***24222.509645277m 31s1 (16s)
97***13222.509745278m 43s1 (6s)
98***07621.759843264m 43s0 (0s)
99***32821.509944267m 36s0 (0s)
100***93721.50100442610m 20s0 (0s)
101***25121.2510125223m 35s0 (0s)
102***23121.2510245265m 5s0 (0s)
103***85421.2510345265m 57s0 (0s)
104***35921.2510445267m 11s0 (0s)
105***86920.7510537246m 16s0 (0s)
106***82820.7510642257m 14s0 (0s)
107***73820.7510742257m 31s0 (0s)
108***71620.75108372410m 4s0 (0s)
109***27320.2510944255m 36s0 (0s)
110***97620.2511044259m 13s0 (0s)
111***32520.0011145253m 24s0 (0s)
112***84020.0011245254m 27s0 (0s)
113***09120.0011345254m 50s0 (0s)
114***72820.0011445255m 8s0 (0s)
115***41920.0011545255m 29s0 (0s)
116***08520.0011645256m 4s0 (0s)
117***21520.0011745257m 16s1 (19s)
118***47419.7511826215m 12s0 (0s)
119***84219.7511941246m 31s2 (38s)
120***00819.0012044243m 38s0 (0s)
121***72319.0012144247m 0s0 (0s)
122***08718.7512245243m 42s0 (0s)
123***16818.7512345244m 27s1 (13s)
124***68718.7512445246m 57s0 (0s)
125***95818.7512545249m 9s0 (0s)
126***62018.7512645249m 47s0 (0s)
127***52418.75127452410m 45s0 (0s)
128***08618.75128452411m 35s0 (0s)
129***19918.0012943236m 58s0 (0s)
130***89717.7513044234m 8s0 (0s)
131***36117.7513144235m 48s0 (0s)
132***96517.7513244237m 53s0 (0s)
133***65017.75133342110m 45s0 (0s)
134***79817.75134342111m 53s2 (49s)
135***61517.5013545234m 30s0 (0s)
136***79617.5013645236m 47s0 (0s)
137***31817.5013745237m 0s0 (0s)
138***55917.5013830207m 3s4 (43s)
139***31917.5013945237m 52s1 (8s)
140***34417.5014045238m 39s0 (0s)
141***55417.50141452310m 21s0 (0s)
142***24617.2514236216m 24s2 (58s)
143***19716.7514333206m 4s0 (0s)
144***96916.7514443226m 32s0 (0s)
145***55616.5014544222m 19s0 (0s)
146***21016.2514645221m 27s0 (0s)
147***54516.2514745225m 33s0 (0s)
148***33516.2514845227m 18s0 (0s)
149***22416.0014926188m 25s0 (0s)
150***32015.7515027186m 34s0 (0s)
151***35815.5015143217m 0s0 (0s)
152***03915.2515244215m 38s0 (0s)
153***26815.25153392011m 13s1 (30s)
154***18115.25154442112m 26s0 (0s)
155***31915.0015545214m 41s0 (0s)
156***10215.0015645215m 37s0 (0s)
157***69415.0015745218m 1s0 (0s)
158***91715.0015830188m 26s3 (1m 17s)
159***44615.0015945218m 28s0 (0s)
160***65115.0016045219m 29s0 (0s)
161***72915.0016145219m 38s0 (0s)
162***47214.5016242207m 43s0 (0s)
163***56014.0016344209m 48s0 (0s)
164***76813.7516435185m 53s1 (6s)
165***26613.7516545207m 43s0 (0s)
166***09113.7516645207m 47s0 (0s)
167***41013.75167452021m 4s0 (0s)
168***31413.0016828163m 37s0 (0s)
169***87012.7516919144m 33s1 (1m 42s)
170***21512.5017045192m 36s0 (0s)
171***17312.5017145195m 36s0 (0s)
172***43512.5017240188m 24s0 (0s)
173***56712.0017322142m 54s0 (0s)
174***17312.00174421814m 52s1 (9s)
175***75511.75175331613m 19s1 (0s)
176***01311.5017619132m 12s0 (0s)
177***05911.5017729155m 26s0 (0s)
178***00611.5017844185m 42s0 (0s)
179***01111.2517945183m 6s0 (0s)
180***79211.2518045186m 14s0 (0s)
181***35711.2518145188m 8s3 (23s)
182***06810.0018245171m 3s0 (0s)
183***48810.0018345175m 11s0 (0s)
184***12910.0018445175m 37s0 (0s)
185***05210.0018545177m 21s0 (0s)
186***58110.00186451712m 51s0 (0s)
187***1249.7518731141m 40s0 (0s)
188***4959.2518833148m 7s0 (0s)
189***7969.0018944166m 32s0 (0s)
190***1029.0019044166m 35s0 (0s)
191***0138.7519145162m 19s0 (0s)
192***0538.7519245162m 56s0 (0s)
193***8498.7519345164m 47s0 (0s)
194***3478.7519445165m 24s0 (0s)
195***7478.7519545167m 2s0 (0s)
196***7418.7519645168m 10s0 (0s)
197***9458.75197451610m 3s0 (0s)
198***8638.75198451610m 33s0 (0s)
199***2128.75199451611m 13s0 (0s)
200***8378.5020021114m 4s1 (1m 32s)
201***0848.0020118102m 50s0 (0s)
202***3988.0020218105m 0s0 (0s)
203***5958.0020338145m 11s1 (4s)
204***4947.5020445151m 45s0 (0s)
205***1527.502051083m 21s1 (1m 12s)
206***1707.5020645155m 39s0 (0s)
207***7177.5020745156m 57s1 (2s)
208***4157.002081281m 36s0 (0s)
209***0977.0020922107m 22s0 (0s)
210***8006.2521045144m 4s0 (0s)
211***1656.2521145144m 35s0 (0s)
212***3336.25212451412m 3s0 (0s)
213***1096.25213451413m 18s0 (0s)
214***1165.50214863m 50s1 (2m 0s)
215***9945.5021538126m 50s0 (0s)
216***0845.0021645132m 23s1 (10s)
217***2375.002172082m 30s0 (0s)
218***3265.002182083m 21s1 (14s)
219***aru5.0021945133m 42s0 (0s)
220***7574.7522016711m 7s1 (8m 47s)
221***1674.502211264m 3s1 (54s)
222***3984.2522238111m 54s0 (0s)
223***4313.752232581m 57s0 (0s)
224***4833.752241052m 46s2 (56s)
225***4423.7522545124m 51s0 (0s)
226***3323.25226741m 11s0 (0s)
227***7033.252272783m 2s0 (0s)
228***5803.252281253m 21s1 (7s)
229***5023.00229842m 20s0 (0s)
230***0732.75230432m 24s0 (0s)
231***4872.5023145111m 34s0 (0s)
232***3022.50232532m 12s0 (0s)
233***4541.002331123s0 (0s)
234***7191.002342151m 6s0 (0s)
235***2991.00235111m 59s1 (1m 2s)
236***9471.00236623m 21s3 (1m 3s)
237***4930.75237725m 25s0 (0s)
238***5700.502384391m 16s0 (0s)
239***2530.50239821m 45s0 (0s)
240***9960.25240413m 13s1 (1m 23s)
241***4050.002410011s0 (0s)
242***9400.002420012s0 (0s)
243***6200.00243002m 7s1 (1m 25s)
244***9570.00244009m 29s1 (9m 8s)
245***942-0.252451024s0 (0s)
246***410-0.252461046m 1s2 (45m 34s)
247***303-0.50247202m 8s4 (14s)
248***461-1.25248502m 2s0 (0s)